Om du har rackat upp några biljetter eller olyckor kan du ha svårt att hitta en vanlig bilförsäkring. Lyckligtvis har du fortfarande alternativ. Som en högriskförare bör du kunna kvalificera dig för försäkring från ett växande antal företag som betjänar den icke-standardiserade marknaden. Tyvärr är dessa icke-standardiserade policyer sannolikt dyrare och mindre omfattande än standard täckning, vilket innebär att du vill investera lite tid i shopping för den mest prisvärda bilförsäkringen för högriskförare.
vad anses vara en högriskförare?
en högriskförare är någon som försäkringsbolaget bestämmer är mer benägna att lämna in ett krav — med andra ord att kosta försäkringsgivaren pengar på vägen. För att täcka den risken tar försäkringsgivaren ut en högre premie. Dessutom kan försäkringsgivaren erbjuda färre förmåner eller mindre täckning.
Du kommer sannolikt att betraktas som en högriskförare om du har något av följande:
- flera fortkörningsbiljetter eller andra trafiköverträdelser på din post från de föregående tre till fem åren.
- en skada eller en högkostnadsolycka på din rekord från de föregående tre till fem åren.
- en övertygelse för att köra under påverkan.
- Du är en ung eller oerfaren förare på din policy.
- en högpresterande sportbil. Se Insure.com s lista över de mest och billigaste bilarna att försäkra för att se hur fordonsvalet kan påverka dina priser.
- en dålig kredit värdering. Endast tre stater — Kalifornien, Hawaii och Massachusetts — förbjuder försäkringsbolag att överväga en kunds ekonomiska betalningshistorik när de fastställer sin kurs.
- En nyligen bortfall i auto försäkringsskydd.
Vad är högrisk bilförsäkring?
högriskförsäkring inkluderar ansvarsförsäkring, som täcker skador på andra och krävs enligt lag. Och det kan inkludera kollision och omfattande täckning, som täcker din egen bilskada och sjukhuskostnader.
men eftersom försäkringsbolaget tar en större ekonomisk risk genom att täcka en högriskförare, kommer försäkringen sannolikt att ha två egenskaper: premierna du betalar blir högre och policyn kommer sannolikt att erbjuda mindre täckning. En högriskpolitik kan:
begränsa vem som kan köra din bil. Det kan ange att endast förare som anges i policyn kan köra fordonet. Eller det kan utesluta alla förare i en viss ålder, vanligtvis under 25 år. Högriskpolicyer kan också innehålla nedstegsbestämmelser som minskar ansvarsförsäkringsbeloppen för din policy om föraren inte nämns i policyn.
- kom med frekventa kontroller av din körrekord.
- täcka reparationer till en avskriven takt, snarare än att ge dig en check för att täcka hela kostnaden för reparationer.
- inte ge täckning om du stäms för skadestånd.
- erbjuder inte förmåner som olycksförlåtelse.
När du handlar för en högriskpolicy, var noga med att läsa det finstilta så att du vet vad som är och inte omfattas. Du kan också söka efter klagomål och ekonomisk information om företag online hos National Association of Insurance Commissioners.
de produkter och tjänster som visas på Carinsurance.com erbjuds av företag från vilka QuinStreet kan få ersättning. Ersättning kan påverka var de förekommer, inklusive i vilken ordning de förekommer. Denna webbplats innehåller inte alla tillgängliga produkter och tjänster eller alla företag som erbjuder dem.
950 torn Ln, Svit 600, Fosterstad 94404.
{{info}}Få citat
{{/values}}
annonsörerna som visas på denna webbplats är kunder från vilka quinstreet får ersättning (”sponsorer”). Ersättning kan påverka var sponsorerna visas på denna webbplats (inklusive i vilken ordning de visas). Våra webbplatser tillhandahåller inte, och är inte avsedda att, en omfattande lista över alla företag som kan tillhandahålla de produkter och tjänster du söker.
950 torn Ln, Svit 600, Fosterstad 94404.
hur man får bilförsäkring för en högriskförare
bilförsäkringsmarknaden är konkurrenskraftig, och det inkluderar den icke-standardiserade bilförsäkringsmarknaden. Så det lönar sig att få citat från flera försäkringsbolag innan du väljer en högriskpolicy.
vissa större försäkringsbolag kan vara villiga att skriva en högriskpolicy, men dina odds för att få täckning är bättre genom ett icke-standard försäkringsbolag. Företag som tillgodoser högriskförare inkluderar:
- General, ett dotterbolag till American Family Insurance
- Direct Auto Insurance, ett dotterbolag till Direct General Insurance Group
- Titan Insurance, ett dotterbolag till Nationwide Insurance
- Dairyland Insurance, ett dotterbolag till Sentry Insurance
- Geico Casualty, högriskgrenen i GEICO
- Infinity Insurance, ett dotterbolag till Kemper Corporation
- SafeAuto Insurance
- gainsco bilförsäkring
- Bristol West försäkring
- bekräftande försäkring
- Alliance United försäkring, en division av Kemper Corporation
- United Automobile Insurance Company
- tillgång bilförsäkring
kan du inte hitta högriskförsäkring?
Om du fortfarande inte kan hitta högriskförsäkring kan du behöva vända dig till en statligt tilldelad riskpool. Men det här är verkligen en sista utväg. De flesta stater kommer att be dig att visa att försäkringsbolag upprepade gånger har avvisat dig först. Då statens department of insurance kommer att tilldela ett försäkringsbolag för att ge försäkring för dig. Detta kallas försäkring på den delade marknaden, och premierna tenderar att vara särskilt höga — två till tre gånger högre än det nationella genomsnittet. Mycket få försäkrade förare — endast 1 procent nationellt-måste köpa på den delade marknaden.
hur mycket kostar högriskförarförsäkring?
Du måste betala mer för bilförsäkring med hög risk. Hur mycket mer beror på din totala rekord, och varför försäkringsbolaget anser dig vara en hög risk i första hand.
en bilförsäkring.com rate analysis fann att nationella förare kommer att betala i genomsnitt 255% mer för sin bilpolicy om de har tre DUIs på sin rekord, $5,080 årligen istället för $1,430. En förare som har en biljett för att prata i en mobiltelefon betalar i genomsnitt 16% mer, eller $1,655 istället för $1,430. Eventuella exakta vandringar beror naturligtvis på din profil och varierar beroende på försäkringsgivare. Varje försäkringsbolag använder sin egen formel för att bedöma risken.
för att få en känsla av hur mycket vissa överträdelser sannolikt kommer att höja din försäkring där du bor, ange ditt tillstånd i sökfältet nedan.
medeltal | dui Rate | dui % ökning | 2 fortkörning biljetter | 2 fortkörning biljetter % ökning | 1 kroppsskada olycka | 1 kroppsskada olycka % ökning | dålig kredit | dålig kredit % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | $1,188 | $1,771 | 49% | $1,405 | 18% | $1,313 | 11% | $1,705 | 43% |
Alabama | $1,217 | $2,029 | 67% | $1,533 | 26% | $1,482 | 22% | $2,184 | 79% |
Arkansas | $1,277 | $2,087 | 63% | $1,535 | 20% | $1,475 | 16% | $1,823 | 43% |
Arizona | $1,009 | $2,532 | 151% | $1,245 | 23% | $1,301 | 29% | $1,761 | 75% |
California | $1,461 | $3,765 | 158% | $2,878 | 97% | $2,769 | 90% | $1,461 | 0% |
Colorado | $1,095 | $1,660 | 52% | $1,457 | 33% | $1,363 | 24% | $1,784 | 63% |
Connecticut | $1,597 | $2,592 | 62% | $2,026 | 27% | $1,979 | 24% | $2,351 | 47% |
DC | $1,628 | $2,406 | 48% | $1,965 | 21% | $1,971 | 21% | $2,711 | 66% |
Delaware | $1,538 | $3,113 | 102% | $2,051 | 33% | $2,479 | 61% | $2,532 | 65% |
Florida | $1,463 | $2,739 | 87% | $2,107 | 44% | $2,036 | 39% | $2,616 | 79% |
Georgia | $1,210 | $1,972 | 63% | $1,516 | 25% | $1,655 | 37% | $2,053 | 70% |
Hawaii | $1,104 | $3,112 | 182% | $1,531 | 39% | $1,196 | 8% | $1,104 | 0% |
Iowa | $939 | $1,345 | 43% | $1,247 | 33% | $1,255 | 34% | $1,294 | 38% |
Idaho | $822 | $1,279 | 56% | $1,338 | 63% | $1,130 | 37% | $1,361 | 65% |
Illinois | $990 | $1,570 | 59% | $1,230 | 24% | $1,278 | 29% | $1,652 | 67% |
Indiana | $950 | $1,651 | 74% | $1,213 | 28% | $1,199 | 26% | $1,546 | 63% |
Kansas | $1,141 | $1,816 | 59% | $1,559 | 37% | $1,486 | 30% | $1,783 | 56% |
Kentucky | $1,177 | $2,176 | 85% | $1,514 | 29% | $1,436 | 22% | $2,228 | 89% |
Louisiana | $1,645 | $2,488 | 51% | $1,902 | 16% | $2,064 | 26% | $2,719 | 65% |
Massachusetts | $1,469 | $2,629 | 79% | $2,213 | 51% | $2,420 | 65% | $1,469 | 0% |
Maryland | $1,260 | $1,411 | 12% | $1,606 | 27% | $1,425 | 13% | $2,022 | 61% |
Maine | $758 | $1,386 | 83% | $1,011 | 33% | $982 | 30% | $1,233 | 63% |
Michigan | $2,297 | $6,337 | 176% | $5,306 | 131% | $3,057 | 33% | $5,078 | 121% |
Minnesota | $1,270 | $2,584 | 104% | $1,829 | 44% | $1,695 | 34% | $2,151 | 69% |
Missouri | $1,039 | $1,550 | 49% | $1,580 | 52% | $1,228 | 18% | $3,593 | 246% |
Mississippi | $1,218 | $1,913 | 57% | $1,499 | 23% | $1,385 | 14% | $1,667 | 37% |
Montana | $1,321 | $2,249 | 70% | $1,724 | 30% | $1,597 | 21% | $2,079 | 57% |
North Carolina | $836 | $3,206 | 284% | $1,491 | 78% | $1,161 | 39% | $1,025 | 23% |
North Dakota | $1,365 | $2,143 | 57% | $2,063 | 51% | $1,553 | 14% | $1,864 | 37% |
Nebraska | $1,035 | $1,759 | 70% | $1,346 | 30% | $1,211 | 17% | $1,666 | 61% |
New Hampshire | $865 | $1,776 | 105% | $1,282 | 48% | $1,140 | 32% | $1,637 | 89% |
New Jersey | $1,348 | $2,499 | 85% | $1,949 | 45% | $1,728 | 28% | $2,001 | 48% |
New Mexico | $1,125 | $1,787 | 59% | $1,353 | 20% | $1,358 | 21% | $1,718 | 53% |
Nevada | $1,113 | $1,696 | 52% | $1,387 | 25% | $1,389 | 25% | $2,182 | 96% |
New York | $1,336 | $2,144 | 60% | $1,613 | 21% | $1,699 | 27% | $2,414 | 81% |
Ohio | $763 | $1,165 | 53% | $985 | 29% | $912 | 19% | $1,293 | 69% |
Oklahoma | $1,405 | $2,461 | 75% | $2,542 | 81% | $1,821 | 30% | $3,236 | 130% |
Oregon | $1,110 | $1,737 | 56% | $1,393 | 25% | $1,409 | 27% | $1,925 | 73% |
Pennsylvania | $1,252 | $1,968 | 57% | $1,676 | 34% | $1,577 | 26% | $2,042 | 63% |
Rhode Island | $2,117 | $3,502 | 65% | $2,710 | 28% | $2,724 | 29% | $2,847 | 34% |
South Carolina | $1,055 | $1,566 | 48% | $1,234 | 17% | $1,362 | 29% | $1,759 | 67% |
South Dakota | $1,080 | $1,520 | 41% | $1,396 | 29% | $1,530 | 42% | $1,715 | 59% |
Tennessee | $1,256 | $2,193 | 75% | $1,573 | 25% | $1,580 | 26% | $1,895 | 51% |
Texas | $1,416 | $2,267 | 60% | $1,923 | 36% | $1,956 | 38% | $2,247 | 59% |
Utah | $935 | $1,472 | 57% | $1,184 | 27% | $1,284 | 37% | $1,633 | 75% |
Virginia | $849 | $1,415 | 67% | $1,203 | 42% | $1,053 | 24% | $1,452 | 71% |
Vermont | $900 | $1,392 | 55% | $1,107 | 23% | $1,031 | 15% | $1,517 | 69% |
Washington | $1,075 | $1,740 | 62% | $1,395 | 30% | $1,496 | 39% | $1,702 | 58% |
Wisconsin | $863 | $1,417 | 64% | $1,164 | 35% | $1,171 | 36% | $1,342 | 55% |
West Virginia | $1,534 | $2,523 | 64% | $1,841 | 20% | $1,827 | 19% | $2,344 | 53% |
Wyoming | $1,237 | $1,945 | 57% | $1,498 | 21% | $1,501 | 21% | $1,878 | 52% |
National | $1,215 | $2,146 | 76% | $1,673 | 36% | $1,571 | 29% | $1,986 | 64% |
*Methodology:
*CarInsurance.com commissoned Kvadrantinformationssystem till fältpriser för 10 Postnummer i varje stat för en manlig förare, ålder 40, med en policy inklusive $100,000 i ansvarstäckning per person skadad, upp till $300,000 per olycka och $50,000 i egendomsskada, med omfattande och kollision vid en $500 självrisk. Genomsnittskursen är för en ren rekord; de andra räntorna visar hur mycket basräntan ökar för överträdelsen i genomsnitt. Kalifornien, Hawaii och Massachusetts Statliga bilförsäkringslagar förbjuder användning av kreditpoäng vid försäkringspolicy.
hur länge anses du vara en högriskförare?
hur länge du förblir klassificerad som en högriskförare beror på överträdelsen, lagarna i din stat och försäkringsbolaget. Till exempel kommer poäng för en fortkörningsbiljett att falla av ditt rekord på ett år i Nevada. Få en DUI, fastän, och försäkringsbolag kommer att hålla dina priser höga i upp till 10 år eller längre. De flesta andra köröverträdelser stannar vanligtvis på din rekord i tre till fem år.
experter rekommenderar att du ringer ditt försäkringsbolag varje år för att fråga om du kvalificerar dig för en reducerad skattesats eller rabatt. Kanske du loggar färre miles eller vår kredit värdering har förbättrats. Kanske har en av dina trafikbiljetter äntligen kommit från din rekord. Ger försäkringsgivaren rabatt till din alumnförening eller någon annan grupp du tillhör? Kommer att slutföra en säker förare kurs minska din kurs?
under tiden, för att påskynda tiden tills du är tillbaka på standardförarlistan, kör försiktigt och låt inte din försäkring förfalla.