지구의 날 2018|플라스틱 오염
는 수많은 항목이 플라스틱 폐기물의 질식이 우리의 바다,호수,강,말뚝 박기 땅에 보다 더 보기 흉하고 유해한 식물과 야생 동물이 있습니다.
다음 10 사실에 얼마나 플라스틱을 증명하는 위험 우리 행성,건강,야생 동물이 있습니다. 대한 더 많은 정보에 위협의 영향 플라스틱 오염과를 얻을 줄이기 위해 팁 귀하의 플라스틱 소비를 다운로드,우리는 플라스틱 오염 프라이머 오늘 툴킷!
사실#1 | 약 8 만 톤의 플라스틱은 바다에 던져 매년 수 있습니다. 의 사람들,236,000t 는 마이크로플라스틱–의 작은 조각 깨진 다운 플라스틱 보다 작은 당신의 작은 손톱 |
사실#2 | 다섯 가지가 있는 대규모의 패치 플라스틱 바다에서 세계입니다. 이 거대한 농도의 플라스틱 파편은 바다의 큰 면적을 덮습니다; 사이 캘리포니아 및 하와이의 크기는 텍사스 주 |
사실 3 위 | 분마다, 하나 쓰레기 트럭의 플라스틱으로 버려진 바다 |
사실#4 | 금액을 플라스틱의 바다에서 설정된 배로 증가 2020 년 |
사실#5 | 는 2050 년까지있을 것이 더 플라스틱 바다에서보다 많은 물고기(중량 기준) |
사실#6 | 플라스틱 바다에서 발견되는 만큼 11km 깊은 의미 합성 섬유가는 오염된 심지어 가장 먼 곳에서 지구 |
사실#7 | 많은 해양 생물들을 구별 할 수 없습니다 일반적인 플라스틱 항목에서 음식입니다. 동물을 먹는 플라스틱 종종 굶어하기 때문에 그들이 소화할 수 없는 플라스틱과 그것을 채우고 그 위에서 그들을 방지,진짜 음식을 먹고 |
사실#8 | 가능성는 산호의 병에 걸리게 되는 증가에서 4%89%과 접촉에서 오는 해양 플라스틱입니다. 또한 산호의 피부를 손상시켜 감염을 허용합니다. 산호초는 해양 생물의 25%이상이 서식하고 있습니다. |
사실#9 | 더 많은 플라스틱 보다 자연에서 먹이 바다 표면의 위대한 태평양 쓰레기 패치,즉 생물 먹이기에 이 지역의 가능성이 있는 플라스틱으로 주요 구성 요소의 그들의 다이어트입니다. 예를 들어,바다 거북에 의해-에서 잡힌 어업 내에서 운영하고 주위에 패치 할 수 있습 74%(에 의해 건조 중량)그들의 다이어트로 구성되어 바다의 플라스틱입니다. |
사실#10 | 은 많은 물고기가 인간 소비를 포함,브라운 송어,시스코,그리고 농어가 한 시간이나 또 다른 섭취하는 플라스틱 microfiber. 나는 이것이 내가 할 수있는 일이 아니라는 것을 알고 있지만,나는 이것이 내가 할 수있는 일이 아니라는 것을 알고 싶다. “플라스틱 폐기물은 육지에서 바다로 들어갑니다.”과학,권. 347,no.6223,13 2 월. 2015 년,768-771 쪽.,doi:10.1126/과학.1260352.
Erik van Sebille 외 2015Environ. 레스 레트. 10 124006 https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/ https://www.weforum.org/agenda/2016/10/every-minute-one-garbage-truck-of-plastic-is-dumped-into-our-oceans/ https://www.independent.co.uk/environment/nature/how-scientists-plan-to-clean-up-the-plastic-waste-threatening-marine-life-a6820276.html https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-catalysing-action https://www.theguardian.com/environment/2017/nov/15/plastics-found-in-stomachs-of-deepest-sea-creatures Plastic Pollution Primer and Action Toolkit, Earth Day Network, 2018 Lamb, Joleah B., et al. “Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs.” Science, American Association for the Advancement of Science, 26 Jan. 2018, science.sciencemag.org/content/359/6374/460. https://coral.org/coral-reefs-101/coral-reef-ecology/coral-reef-biodiversity/ https://www.theoceancleanup.com/updates/how-ocean-plastics-turn-into-a-dangerous-meal/ |