Esta cadena de restaurantes informales rápidos es el lugar al que ir para «Comidas caseras». Se marcan a sí mismos como una cadena que sirve comidas de calidad, deliciosas, generosas y caseras. Ofrecen todo lo que se puede esperar en una cena familiar tradicional: pastel de carne, pavo, pollo asado, pan de maíz, maíz dulce.
La filosofía gastronómica de Boston Market es servir comida buena y de calidad para que toda la familia la disfrute. Sus ubicaciones están diseñadas pensando en su placer gastronómico. Creen que la cena debe ser un momento para relajarse, disfrutar de su comida y disfrutar de una buena compañía y esto es algo que logran constantemente.
FOOD | SIZE | PRICE |
---|---|---|
Meals |
||
Served with Two Sides and Cornbread
|
||
Half Rotisserie Chicken | $8.49 | |
Half Rotisserie Chicken – All White | $8.99 | |
Half Rotisserie Chicken – Dark | $8.19 | |
1/4 White Rotisserie Chicken | $7.49 | |
Dark Rotisserie Chicken | 3 Pc. | $7.19 |
1/4 Rack of Zesty BBQ Ribs & 1/4 Signature Rotisserie Chicken | $12.99 | |
1/4 Rack of Zesty BBQ Ribs | $10.99 | |
Turkey | Large | $8.99 |
Turkey | Regular | $8.29 |
Meatloaf | Large | $8.79 |
Meatloaf | Regular | $7.99 |
Rotisserie Chicken Pot pie | $5.99 | |
Lado Elemento Sampler | $6.29 | |
Cuencos & Sándwiches |
||
Mercado de Tazones (Pollo Asado, Asado de Pavo o carne mechada) | $6.99 | |
Tazones de fuente de Ensalada con Pollo Asado (César, el Mediterráneo o el Sudoeste de Santa Fe) | $7.49 | |
Tazones de fuente de Ensalada sin Pollo Asado (César, el Mediterráneo o el Sudoeste de Santa Fe) | $5.69 | |
Sandwiches | $6.69 | |
Sandwiches Combo | $9.28 | |
Family Meals |
||
Meal for 3 (Rotisserie Chicken, 3 Large Sides, and 3 Cornbread) | $22.17 | |
Meal for 3 (All White Rotisserie Chicken, 3 Large Sides, and 3 Cornbread) | $23.97 | |
Meal for 3 (Roasted Turkey, 3 Large Sides, and 3 Cornbread) | $22.17 | |
Comida para 3 (Sabrosa BARBACOA Costillas, 3 Lados y 3 de Pan de maíz) | $26.49 | |
Comida para 3 (pastel de carne, 3 Lados y 3 de Pan de maíz) | $22.17 | |
Comida para 4 (Pollo Asado, 4 Grandes Lados, y 4 Pan de maíz) | $29.16 | |
Comida para 4 (Todo Blanco Pollo Asado, 4 Grandes Lados, y 4 Pan de maíz) | $el 31,56 | |
Comida para 4 (Pavo Asado, 4 Grandes Lados, y 4 Pan de maíz) | $29.16 | |
Comida para 4 (Sabrosa BARBACOA Costillas, 4 Grandes Lados, y 4 Pan de maíz) | $35.16 | |
Comida para 4 (pastel de carne, 4 Grandes Lados, y 4 Pan de maíz) | $29.16 | |
Comida para 5 (Pollo Asado, 5 Grandes Lados, y 5 Pan de maíz) | $35.95 | |
Comida para 5 (Todo Blanco Pollo Asado, 5 Grandes Lados, y 5 Pan de maíz) | $38.95 | |
Comida para 5 (Pavo Asado, 5 Grandes Lados, y 5 Pan de maíz) | $35.95 | |
Comida para 5 (Sabrosa BARBACOA Costillas, 5 Grandes Lados, y 5 Pan de maíz) | $43.45 | |
Comida para 5 (pastel de carne, 5 Grandes Lados, y 5 Pan de maíz) | $35.95 | |
Comida para 6 (Pollo Asado, 6 Grandes Lados, y 6 de Pan de maíz) | $42.54 | |
Comida para 6 (Todo Blanco Pollo Asado, 6 Grandes Lados, y 6 de Pan de maíz) | $45.54 | |
Comida para 6 (Pavo Asado, 6 Grandes Lados, y 6 de Pan de maíz) | $42.54 | |
Meal for 6 (Zesty BBQ Ribs, 6 Large Sides, and 6 Cornbread) | $51.54 | |
Meal for 6 (Meatloaf, 6 Large Sides, and 6 Cornbread) | $42.54 | |
Home Style Sides & Soups |
||
Loaded Mashed Potatoes | Large | $4.39 |
Loaded Mashed Potatoes | Regular | $2.39 |
Macaroni and Cheese | Large | $4.39 |
Macaroni and Cheese | Regular | $2.39 |
Mashed Potatoes | Large | $4.39 |
Mashed Potatoes | Regular | $2.39 |
Sweet Corn | Large | $4.39 |
Sweet Corn | Regular | $2.39 |
Garlic Dill New Potatoes | Large | $4.39 |
Garlic Dill New Potatoes | Regular | $2.39 |
Creamed Spinach | Large | $4.39 |
Creamed Spinach | Regular | $2.39 |
Fresh Steamed Vegetables | Large | $4.39 |
Fresh Steamed Vegetables | Regular | $2.39 |
Sweet Potato Casserole | Large | $4.39 |
Sweet Potato Casserole | Regular | $2.39 |
Fresh Vegetable Stuffing | Large | $4.39 |
Fresh Vegetable Stuffing | Regular | $2.39 |
Green Beans | Large | $4.39 |
Green Beans | Regular | $2.39 |
Cinnamon Apples | Large | $4.39 |
Cinnamon Apples | Regular | $2.39 |
Cornbread | 1 Pc. | $0.69 |
Cornbread | 6 Pc. | $1.99 |
Cornbread | 12 pc. | $3.99 |
Cranberry Relish | $0.99 | |
Poultry Gravy | $3.50 | |
Bowl Chicken Noodle Soup | $3.99 | |
Pulled BBQ Rotisserie Chicken | Large | $7.99 |
Pulled BBQ Rotisserie Chicken | Regular | $4.49 |
All White Rotisserie Chicken Salad | Large | $7.99 |
All White Rotisserie Chicken Salad | Regular | $4.49 |
Kids Meals |
||
Includes Small Side, Kid Drink & Cornbread
|
||
Choice of Mac & Cheese, Dark Meat Chicken, Meatloaf or Turkey | $4.49 | |
Rotisserie Chicken White Meat | $5.99 | |
Rotisserie Chicken Dark Meat | $4.49 | |
Roasted Turkey | $4.49 | |
Meatloaf | $4.49 | |
Drinks |
||
Fountain Beverage | 30 oz. | $1.99 |
Lemonade & Iced Tea | 30 oz. | $1.99 |
Bottled Beverage | $2.09 | |
Bottled Beverage | 2 Liter | $2.99 |
Bottled Water | $2.09 | |
Milk or Chocolate Milk | $1.39 | |
Coffee | $1.29 | |
Gallon-to-Go (Lemonade or Iced Tea) | Gallon | $5.99 |
Desserts |
||
Apple Pie | Slice | $1.99 |
Apple Pie | Whole | $6.29 |
Chocolate Cake | Slice | $2.49 |
Chocolate Cake | Whole | $13.49 |
Chocolate Brownie | Individual | $1.49 |
Chocolate Brownie | Family | $4.69 |
Freshly Baked Chocolate Chunk Cookie | Individual | $1.29 |
Freshly Baked Chocolate Chunk Cookie | 4 Pc. | $3.99 |
Carrot Cake | Slice | $2.79 |
A La Carte Entrees |
||
Whole Rotisserie Chicken | $9.49 | |
Whole All White Rotisserie Chicken | $11.49 | |
Zesty BBQ Ribs | 1/4 Rack | $7.99 |
Zesty BBQ Ribs | 1/2 Rack | $9.99 |
Zesty BBQ Ribs | Full Rack | $15.99 |
Roasted Turkey | 16 oz. | $9.99 |
Whole Meatloaf | $8.49 |
History
The restaurant was started by Steven Kolow and Arthur Cores in Newton, Massachusetts in 1984. La marca fue un gran éxito y debido a su popularidad se expandió extremadamente rápido. El enfoque original de la compañía era su legendario pollo asado y al principio se llamaban Boston Chicken. Fue en 1995 que cambiaron su nombre a Boston Market para reflejar la creciente diversidad en su menú.
Después de una expansión tan extrema en los primeros años, la compañía golpeó algunas aguas turbulentas y en 1998 tuvieron que declararse en bancarrota. Sin embargo, en 2000 McDonalds compró la cadena con la intención de hacer uso de los bienes raíces. Pero la compañía decidió que Boston Market era una marca recuperable y continuó con la expansión.
En 1999, el negocio era tan popular que la compañía se diversificó en la venta de comidas preparadas de su propia marca en supermercados. Este fue un gran éxito y ayudó a consolidar el nombre de la marca como favorito de la familia. En 2007, la compañía había crecido a 530 tiendas en 28 estados. También fue durante este período pico que McDonalds vendió la franquicia a Sun Capital Partners.
Hoy en día, Sun Capital Partners se ha mantenido fiel a los valores fundamentales de Boston Market. Tienen más de 460 tiendas, la mayoría de las cuales están en el noreste de Estados Unidos. Los restaurantes todavía se enorgullecen de ofrecer comidas rápidas, nutritivas, deliciosas y caseras y una experiencia gastronómica agradable para toda la familia.
Reseña
Esta empresa se distingue de otros restaurantes de comida rápida, especialmente por su estilo de menú. Es un menú tradicionalmente americano: pollo asado, costillas, pastel de carne, pavo, sándwiches, tazones, guarniciones, sopas, ensaladas, postres y una impresionante sección de comidas familiares. Como restaurante informal rápido, se enorgullecen aún más de ser una alternativa más saludable a los establecimientos típicos de comida rápida.
Sus ubicaciones también están diseñadas pensando en comidas familiares. Sus restaurantes son limpios, cálidos y acogedores, con equipos modernos. Muchas de las ubicaciones están configuradas en un estilo buffet, por lo que subes al mostrador y puedes ver exactamente lo que tienen en oferta. También tiene la opción de comer o, si está ordenando para más de cinco personas, pueden entregar su pedido directamente a su casa.
El personal siempre está sonriendo, atento y con ganas de complacer e intentar que su visita sea lo más agradable posible. Con su gran menú y porciones generosas, es posible que tenga problemas con qué pedir. Sin embargo, uno de sus artículos más populares es su estante de costillas de barbacoa con un cuarto de pollo; agregue un poco de su legendario pan de maíz como acompañamiento y estará listo para comenzar.
Aunque sus precios son un poco más altos que otros restaurantes comparables, siguen siendo competitivos. Para un sándwich o tazón, tendrá que pagar entre 5 5 y 7 7, mientras que una comida para niños le costará solo 5 5. Sus «comidas familiares» son particularmente asequibles y varían de $20 a 4 40, dependiendo de si está alimentando a tres o seis personas. En general, su comida es consistente: fresca, sabrosa y nutricionalmente equilibrada. Su servicio es rápido y agradable. Pruebe su mercado local de Boston hoy, lleve a toda la familia, todos se irán con el vientre lleno y grandes sonrisas en la cara.