americký federální dluh je stále rekordně vysoký. Tento týden prošel milník: čtvrtým rokem deficit prošel $1tn mark. K dnešnímu dni činí státní dluh 16 066 241 407 385,80 USD (něco přes 16 bilionů USD).
je to téma, které se jistě objeví v první prezidentské debatě tuto středu.
jak si tedy USA půjčují peníze? Státní dluhopisy jsou způsob, jakým si USA – a všechny vlády-půjčují tvrdou hotovost: vydávají vládní cenné papíry, které nakupují jiné země a instituce. Státní dluh USA je tedy vlastněn převážně v USA – ale zahraniční dluh 5,4 tn je vlastněn převážně asijskými ekonomikami.
Pod Prezident Obama je první termín, který obrázek se zvýšil od $3tn, vzestup 74.1%. Za George W. Bushe to také vzrostlo-o 85% za celé dvě volební období – a 64% jen v jeho druhém volebním období.
držitelé amerických státních dluhopisů, $ bn
Ministerstvo financí USA zveřejňuje údaje o tom každé čtvrtletí – učinili jsme je užitečnějšími. Takže, kdo má nejvíce?
Grafika, Craig Bloodworthe na Informace Lab
klíčová zjištění jsou:
• od července tohoto roku, US státní dluhopisy ve vlastnictví zámoří činil $5.4 tn státního dluhu – up 14.6% v loňském roce. To není všechno-USA nyní dluží přes 16 tisíc dolarů.
* Čína je největším vlastníkem amerických státních dluhopisů-přes 1,14 dolaru. Ale je to dolů o 12,6% na minulý rok, zálohování hlásí, že Čína je v prodeji svých státních dluhopisů USA
• Dluhopisy koupil v UK (hlavně soukromí investoři a penzijní fondy), je osmou zemí na seznamu na 140 dolarů.9bn-up 13.5% v lednu 2009, kdy Obama převzal
odráží americký státní dluh, který prudce vzrostl, z $ 7.8 tn v 2005 na busting přes Americký dluhový strop $ 14.294 tn v loňském roce-podle těchto údajů ze dne na den.
Převalte řádek a získejte čísla, změňte časové období. Fullscreen verze
špatné, jak toto číslo je, použití plešatý celkový údaj není tak reprezentativní jako použití opatření, které porovnává dluh s velikostí ekonomiky. To znamená, že dluh jako procento hrubého domácího produktu-HDP. A když se podíváme na toto číslo do konce roku 2010 (s využitím údajů OECD), Británie je na tom ve skutečnosti hůř než USA.
Převalte řádek a získejte čísla
úplná data jsou níže. Co s tím můžete dělat?
Data shrnutí
země
|
Červenec 2012. |
červenec 2011.
|
leden 2009.
|
změna v%, Leden 2009 až červenec 2012
|
% změna Jul 2011 do Července 2012
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDROJ: AMERICKÉ ministerstvo FINANCÍ POZNÁMKY |
|||||||
Celkem | 5348.5 | 4668.3 | 3071.7 | 74.1 | 14.57 | ||
China, Mainland | 1149.6 | 1314.9 | 739.6 | 55.4 | -12.57 | ||
Japan | 1117.1 | 885.2 | 634.8 | 76.0 | 26.2 | ||
Oil Exporters | 262.3 | 244 | 186.6 | 40.6 | 7.5 | ||
Brazil | 253 | 219.1 | 133.5 | 89.5 | 15.47 | ||
Carib Bnkng Ctrs | 246.2 | 177.9 | 177.1 | 39.0 | 38.39 | ||
All Other | 224.1 | 193.9 | 147 | 52.4 | 15.58 | ||
Taiwan | 196.1 | 147.6 | 73.3 | 167.5 | 32.86 | ||
Switzerland | 190.1 | 118.5 | 62.1 | 206.1 | 60.42 | ||
Russia | 154.3 | 141.7 | 119.6 | 29.0 | 8.89 | ||
Belgium | 144.2 | 86.6 | 15.6 | 824.4 | 66.51 | ||
United Kingdom | 140.9 | 141 | 124.1 | 13.5 | -0.07 | ||
Hong Kong | 136.7 | 105.9 | 71.7 | 90.7 | 29.08 | ||
Luxembourg | 128.3 | 114.1 | 87 | 47.5 | 12.45 | ||
Singapore | 92.7 | 65.7 | 38.5 | 140.8 | 41.1 | ||
Ireland | 88.2 | 52.2 | 50 | 76.4 | 68.97 | ||
Norway | 69.9 | 23.7 | 21.9 | 219.2 | 194.94 | ||
France | 64.8 | 45.6 | 17.9 | 262.0 | 42.11 | ||
Germany | 62.8 | 63 | 56.2 | 11.7 | -0.32 | ||
Canada | 55.6 | 46.8 | 8.4 | 561.9 | 18.8 | ||
India | 53.9 | 40.3 | 32.5 | 65.8 | 33.75 | ||
Mexico | 53.5 | 31.1 | 34.8 | 53.7 | 72.03 | ||
Thailand | 53 | 58.4 | 37.2 | 42.5 | -9.25 | ||
Korea, South | 44.3 | 33.4 | 31.3 | 41.5 | 32.63 | ||
Philippines | 36.7 | 30 | 11.6 | 216.4 | 22.33 | ||
Turkey | 30 | 42.8 | 30.8 | -2.6 | -29.91 | ||
Chile | 29.7 | 19.6 | 15.2 | 95.4 | 51.53 | ||
Poland | 29.4 | 31.9 | 3.3 | 790.9 | -7.84 | ||
Sweden | 28.2 | 28.4 | 12.4 | 127.4 | -0.7 | ||
Colombia | 28 | 18.8 | 11.5 | 143.5 | 48.94 | ||
Italy | 27.8 | 21.3 | 15.6 | 78.2 | 30.52 | ||
Israel | 25.5 | 20.9 | 16.9 | 50.9 | 22.01 | ||
Australia | 25 | 20.4 | 7.8 | 220.5 | 22.55 | ||
Netherlands | 24.6 | 23.6 | 16.8 | 46.4 | 4.24 | ||
Spain | 24 | 14.4 | 4.2 | 471.4 | 66.67 | ||
Malaysia | 20 | 15.3 | 8 | 150.0 | 30.72 | ||
Denmark | 14.6 | 10.8 | 35.19 | ||||
Peru | 11.8 | 9.6 | 22.92 | ||||
South Africa | 11.5 | 10.1 | 13.86 | ||||
Egypt | 16.9 |
Download the data
• DATA: download the full spreadsheet
NEW! Buy our book
• Facts are Sacred: moc údajů (na Kindle)
Více otevřená data
Datová žurnalistika a vizualizace dat z the Guardian
Světová vláda údajů
• Hledání světové vlády dat s naší bránu
Rozvoj a podpora dat
• Vyhledávání svět je globální rozvojové data s naší bránu
Můžete dělat něco s těmito daty?
* Flickr zveřejněte své vizualizace a mash-upy na naší skupině Flickr
* kontaktujte nás na adrese [email protected]
* získejte A-Z dat
* více v adresáři datových úložišť
* Sledujte nás na Twitteru
* jako k nám na Facebook