2019 Kanada dane dotyczące sprzedaży pojazdów według marki

spis treści przewodnika
ostatni miesiąc& YTD

raport z ostatniego kwartału

każdy raport miesięczny

raport kwartalny

zobacz wszystkie raporty najwyższego poziomu

2019 Canada Auto Sales by brand analysis

raport zaktualizowany: z danymi z grudnia 2019 na 8 stycznia 2020

raporty najwyższego poziomu Canada: Według producenta / według marki / według modelu / bestsellerów

sprzedaż motoryzacyjna może spadać w roku modelowym 2020, a kiedy spojrzysz na marki konkretnie zamiast na poszczególne modele lub poszczególne firmy, otrzymasz ciekawy obraz rynku.

większość marek odnotowała spadek sprzedaży zarówno w grudniu, jak i w całym 2019 roku. Ogólnie rzecz biorąc, branża spadła o 6,000 sprzedaży w grudniu. W całym 2019 roku branża spadła o 66 000 sprzedaży.

Ford był liderem pod względem wielkości sprzedaży. Mimo to marka odnotowała spadek sprzedaży zarówno w grudniu, jak i w całym 2019 roku. Toyota była druga. Sprzedaż spadła w grudniu, ale wzrosła w ciągu roku. Honda zajęła trzecie miejsce. Odnotowano spadek sprzedaży zarówno w grudniu, jak i w 2019 roku.

spodziewamy się, że słabe wyniki sprzedaży będą kontynuowane do 2020 roku. Suv-y prawdopodobnie będą się dobrze sprzedawać, co sprawi, że marki z dużą ilością SUV-ów w swojej ofercie znajdą się na szczycie Wykresów sprzedaży, ale w przeciwnym razie sprzedaż powinna spadać przynajmniej przez pierwsze kilka miesięcy nowego roku.

dane będą napływać przez cały dzień, a liczby będą finalizowane przez EOD. GCBC ma również przyjemność ogłosić, że od tego kwartału będziemy dodawać kwartalne raporty sprzedaży i porównania. Będziemy również dodawać Miesięczne tabele sprzedaży i wykresy do miksu, jak również.

Uwaga: FCA US LLC zakończy swoją praktykę raportowania sprzedaży w USA i Kanadzie w ujęciu miesięcznym po czerwcowych wynikach. FCA USA i FCA Kanada będą raportować Miesięczne sprzedaży w maju i czerwcu. Pierwszy raport kwartalny pojawi się 1 października 2019 r., obejmujący miesiące Lipiec, Sierpień i Wrzesień.

Kanada najlepiej sprzedające się marki samochodów w zeszłym miesiącu

Ta tabela danych przedstawia łączną liczbę marek samochodowych w ostatnim miesiącu w Kanadzie według modelu. Porównujemy Sprzedaż Marki Canada automotive za ostatni miesiąc z tym samym miesiącem w zeszłym roku. Uwzględniamy również dotychczasowe numery sprzedaży i porównujemy z tymi samymi numerami z ubiegłego roku. Dzięki miesięcznym i YTD numery sprzedaży mamy kolumnę stopy wzrostu, dzięki czemu można lepiej ocenić sukces sprzedaży poszczególnych marek samochodowych na rynku kanadyjskim.

Brand Month LY Change YTD YTD Last Year YTD Change Month Share YTD Share
Acura 1,624 1,676 -3.10 19,294 18,908 2.04 0.10 0.11
Alfa Romeo 68 43 58.14 747 1,402 -46.72 0.00 0.00
Audi 1,702 1,536 10.81 33,531 36,898 -9.13 0.11 0.19
BMW 2,181 2,411 -9.54 37,226 39,032 -4.63 0.14 0.22
Buick 1,096 876 25.11 16,746 18,232 -8.15 0.07 0.10
Cadillac 826 770 7.27 13,517 11,867 13.90 0.05 0.08
Chevrolet 6,639 7,692 -13.69 144,601 164,220 -11.95 0.41 0.84
Chrysler 134 219 -38.81 6,531 9,511 -31.33 0.01 0.04
Dodge 1,952 2,316 -15.72 47,265 52,186 -9.43 0.12 0.27
Fiat 12 18 -33.33 388 645 -39.84 0.00 0.00
Ford 14,614 15,503 -5.73 280,612 289,435 -3.05 0.91 1.63
Genesis 107 156 -31.41 1,525 1,441 5.83 0.01 0.01
GMC 5,561 4,517 23.11 81,553 88,985 -8.35 0.35 0.47
Honda 7,467 9,011 -17.13 169,046 175,042 -3.43 0.46 0.98
Hyundai 7,807 6,760 15.49 133,207 127,839 4.20 0.49 0.77
Infiniti 664 970 -31.55 10,974 12,281 -10.64 0.04 0.06
Jaguar 266 279 -4.66 3,736 4,349 -14.10 0.02 0.02
Jeep 3,680 4,002 -8.05 66,897 71,583 -6.55 0.23 0.39
Kia 4,491 4,302 4.39 76,612 73,109 4.79 0.28 0.44
Land Rover 913 798 14.41 10,287 10,196 0.89 0.06 0.06
Lexus 1,780 1,712 3.97 25,540 24,050 6.20 0.11 0.15
Lincoln 1,146 544 110.66 8,724 8,197 6.43 0.07 0.05
Maserati 28 45 -37.78 585 765 -23.53 0.00 0.00
Mazda 3,660 3,987 -8.20 66,420 73,669 -9.84 0.23 0.39
Mercedes-Benz 3,496 3,651 -4.25 45,828 50,900 -9.96 0.22 0.27
Mini 362 393 -7.89 5,978 6,945 -13.92 0.02 0.03
Mitsubishi 1,165 1,643 -29.09 25,535 25,234 1.19 0.07 0.15
Nissan 6,767 8,518 -20.56 123,755 136,536 -9.36 0.42 0.72
Porsche 760 799 -4.88 8,124 9,117 -10.89 0.05 0.05
Ram 7,018 5,325 31.79 95,231 82,313 15.69 0.44 0.55
Subaru 4,671 3,998 16.83 57,524 57,934 -0.71 0.29 0.33
Tesla 650 2,230 -70.85 12,900 15,300 -15.69 0.04 0.07
Toyota 11,500 14,153 -18.75 211,541 207,533 1.93 0.72 1.23
Volkswagen 4,471 4,896 -8.68 69,153 72,210 -4.23 0.28 0.40
Volvo 960 745 28.86 10,155 9,217 10.18 0.06 0.06
∑ = 110,238 ∑ = 116,494 ∑ = 1,921,288 ∑ = 1,987,081

YTD Market Share Dynamics

This chart gives you a view of the year to date automotive sales volumes by brand and how they make up the Kanadyjski rynek motoryzacyjny pod względem udziału w rynku. Na tym poręcznym wykresie widać, że duże marki nadal stanowią nieproporcjonalną część rynku sprzedaży nowych samochodów.

YTD w tym roku vs YTD w zeszłym roku

Ten wykres po prostu bierze każdą markę i porównuje ich rok do daty sprzedaży z rokiem do daty sprzedaży w tym samym czasie w ubiegłym roku. Marki, w których ciemnozielony pasek jest niższy niż jasnozielony, odnotowały spadki sprzedaży z roku na rok, podczas gdy marki z wyższym ciemnozielonym paskiem i niższym jasnozielonym paskiem odnotowują wzrost wolumenu z roku na rok.

YTD Analiza marki motoryzacyjnej

Ten wykres może wydawać się trochę skomplikowany na początku, ale gdy zrozumiesz, że jest bardzo pomocny. Po pierwsze, wielkość obszaru dla każdej marki odnosi się do ich udziału w rynku (tj. wielkości). Im większy krąg, tym większa marka pod względem wielkości sprzedaży (YTD). Położenie okręgu na wykresie wzdłuż lewej osi wskazuje na rok dotychczasowego wzrostu tej marki. Im wyższa Marka znajduje się na wykresie, tym większy wzrost obserwuje się w wolumenie sprzedaży. Wzdłuż dolnej osi można zobaczyć całkowite wolumeny dostarczone przez tę markę rok do tej pory.

Kanada kwartalne numery sprzedaży marek samochodów

Ta tabela danych przedstawia kwartalne wyniki sprzedaży według marek samochodowych w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje wszystkie główne marki motoryzacyjne sprzedawane na rynku kanadyjskim. Porównujemy sprzedaż Kanadyjskich marek w ubiegłym kwartale z tą samą sprzedażą marek w tym samym kwartale ubiegłego roku. Uwzględniamy również tempo wzrostu, dzięki czemu możesz zobaczyć, które marki rosną, a które spadają. Kwartalny widok sprzedaży na poziomie marki często daje lepszy obraz tego, co się dzieje niż co miesiąc, ponieważ usuwa hałas z miesiąca na miesiąc.

Brand Q4 2020 Q4 2019 Year To Date Year to Date Previous Year Change
Acura 6,866 4,956 16,712 19,294 38.5
Alfa Romeo 199 164 692 747 21.3
Audi 7,165 8,460 25,892 33,531 -15.3
BMW 6,980 8,449 25,435 37,226 -17.4
Buick 3,499 3,669 15,957 16,746 -4.6
Cadillac 3,666 2,658 12,413 13,517 37.9
Chevrolet 30,040 29,180 111,741 144,601 2.9
Chrysler 992 952 2,900 6,531 4.2
Dodge 8,182 8,072 31,998 47,265 1.4
Fiat 24 65 228 388 -63.1
Ford 49,244 55,339 232,194 280,612 -11.0
Genesis 935 345 1,717 1,525 171.0
GMC 19,781 18,685 78,409 81,553 5.9
Honda 54,960 34,487 146,582 169,046 59.4
Hyundai 51,393 30,058 133,059 133,207 71.0
Infiniti 1,565 2,241 5,786 10,974 -30.2
Jaguar 473 753 2,133 3,736 -37.2
Jeep 15,999 12,993 54,876 66,897 23.1
Kia 32,199 16,497 85,342 76,612 95.2
Land Rover 2,434 2,717 8,284 10,287 -10.4
Lexus 9,675 6,606 23,793 25,540 46.5
Lincoln 1,830 2,304 7,155 8,724 -20.6
Maserati 80 130 360 585 -38.5
Mazda 28,127 15,003 69,305 66,420 87.5
Mercedes-Benz 9,638 11,943 35,685 45,828 -19.3
Mini 1,212 1,323 4,376 5,978 -8.4
Mitsubishi 3,595 5,358 16,382 25,535 -32.9
Nissan 20,307 25,979 82,290 123,755 -21.8
Porsche 2,612 2,229 8,010 8,097 17.2
Ram 21,097 20,172 87,749 95,231 4.6
Smart 0 13 0 188 -100.0
Subaru 28,283 15,476 63,859 57,524 82.8
Tesla 4,201 1,950 9,487 12,900 115.4
Toyota 77,941 46,555 196,882 211,541 67.4
Volkswagen 12,285 16,991 49,843 69,153 -27.7
Volvo 3,008 2,649 9,249 10,155 13.6

Canada Automotive Brand Sales by Month

This sales data table looks at monthly sales performance for automotive brands in the United States on a month to month basis for the entire year so far. Obejmuje wszystkie główne marki sprzedawane na rynku kanadyjskim i widać, że miesięczne trendy Sprzedaży marki wyraźnie. Widząc poszczególne wyniki sprzedaży marki w ten sposób daje dobre poczucie rozmachu (dobre lub złe).

Brand Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Acura 907 1,068 1,712 1,607 1,860 1,661 1,643 1,828 2,052 1,727 1,605 1,624 19,294
Alfa Romeo 39 48 67 73 83 65 59 66 83 52 44 68 747
Audi 1,850 1,740 2,814 3,382 3,472 2,710 2,484 3,166 3,453 3,342 3,416 1,702 33,531
BMW 2,088 2,341 3,087 4,627 3,803 3,127 2,722 3,023 3,959 3,086 3,182 2,181 37,226
Buick 904 1,034 1,557 1,620 1,803 1,361 1,572 1,644 1,582 1,391 1,182 1,096 16,746
Cadillac 816 960 1,304 1,313 1,500 1,291 1,296 1,482 897 946 886 826 13,517
Chevrolet 7,918 9,027 14,343 14,572 16,487 9,813 15,187 14,806 13,268 12,121 10,420 6,639 144,601
Chrysler 389 513 1,042 512 701 809 617 708 288 442 376 134 6,531
Dodge 3,183 5,174 5,817 4,988 4,051 4,284 4,283 4,911 2,502 3,307 2,813 1,952 47,265
Fiat 36 9 40 34 59 31 34 37 43 29 24 12 388
Ford 15,655 17,737 27,190 28,042 31,940 29,581 24,670 25,895 24,563 20,414 20,311 14,614 280,612
Genesis 51 115 115 151 160 166 142 143 137 133 105 107 1,525
GMC 4,662 5,329 7,406 8,101 8,725 5,906 6,805 8,059 7,875 7,198 5,926 5,561 81,553
Honda 9,886 10,876 17,840 14,591 18,827 15,278 16,048 16,542 14,671 15,415 11,605 7,467 169,046
Hyundai 6,366 7,303 10,594 13,160 14,156 13,341 13,046 13,265 11,918 11,669 10,582 7,807 133,207
Infiniti 673 842 1,375 914 900 1,021 845 1,012 1,151 751 826 664 10,974
Jaguar 190 347 611 372 292 295 275 278 323 271 216 266 3,736
Jeep 4,664 5,835 6,798 6,297 5,949 6,255 5,575 6,397 6,134 5,032 4,281 3,680 66,897
Kia 3,548 4,228 7,084 7,438 7,913 8,050 8,005 7,633 6,216 6,250 5,756 4,491 76,612
Land Rover 562 609 1,369 813 865 902 660 858 932 952 852 913 10,287
Lexus 1,467 1,448 2,216 2,655 2,290 2,245 1,904 2,108 2,601 2,545 2,281 1,780 25,540
Lincoln 499 513 725 703 874 744 758 760 844 583 575 1,146 8,724
Maserati 51 40 50 67 63 48 44 52 40 75 27 28 585
Mazda 3,745 3,824 6,250 6,311 6,380 6,025 6,631 6,408 5,843 6,035 5,308 3,660 66,420
Mercedes-Benz 2,887 3,074 4,271 3,775 3,969 3,966 3,971 3,966 4,006 4,282 4,165 3,496 45,828
Mini 264 324 551 591 689 498 600 496 642 558 403 362 5,978
Mitsubishi 1,442 1,750 3,753 2,273 2,171 2,283 2,107 2,022 2,376 2,141 2,052 1,165 25,535
Nissan 7,294 7,755 13,606 10,642 13,477 13,185 10,215 11,226 10,376 9,854 9,358 6,767 123,755
Porsche 382 485 685 889 0 926 799 808 894 793 676 760 8,097
Ram 5,880 6,882 7,920 8,898 10,199 10,122 7,774 8,914 8,470 7,108 6,046 7,018 95,231
Smart 0 0 11 0 82 35 25 0 22 12 1 0 188
Subaru 3,143 3,069 4,780 5,220 5,875 5,317 5,159 4,730 4,755 5,641 5,164 4,671 57,524
Tesla 2,350 2,350 2,350 650 650 650 650 650 650 650 650 650 12,900
Toyota 12,778 11,971 18,185 20,569 24,010 20,524 19,764 20,286 16,899 18,247 16,808 11,500 211,541
Volkswagen 4,008 4,130 5,768 6,365 7,058 5,570 6,305 6,858 6,100 6,985 5,535 4,471 69,153
Volvo 528 576 864 1,023 981 928 905 830 871 801 888 960 10,155
∑ = 111,105 ∑ = 123,326 ∑ = 184,150 ∑ = 183,238 ∑ = 202,314 ∑ = 179,013 ∑ = 173,579 ∑ = 181,867 ∑ = 167,436 ∑ = 160,838 ∑ = 144,345 ∑ = 110,238

Canada Automotive Brand Sales by Quarter

Like the monthly view of wydajność marki, widok kwartalny jest szerszy, mniej zmienny. Można zobaczyć marki motoryzacyjne, które budują impet na przestrzeni kilku lat i te, które maleją w tym samym okresie. Jest to trochę łatwiejsze do zobaczenia w tym widoku i mniej lotne zbyt, ponieważ Miesięczne wzloty i upadki są wygładzane.

Brand Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Acura 5,735 5,118 4,486 3,687 5,128 5,523 4,956 2,479 2,990 4,377 6,866
Alfa Romeo 442 395 210 154 221 208 164 114 144 235 199
Audi 12,174 8,974 7,814 6,404 9,564 9,103 8,460 4,963 5,682 8,082 7,165
BMW 11,612 9,914 9,296 7,516 11,557 9,704 8,449 5,282 5,905 7,268 6,980
Buick 5,205 5,385 4,234 3,495 4,784 4,798 3,669 3,116 4,002 5,340 3,499
Cadillac 3,566 3,283 2,593 3,080 4,104 3,675 2,658 2,032 2,562 4,153 3,666
Chevrolet 52,548 42,448 30,445 31,288 40,872 43,261 29,180 24,788 25,277 31,636 30,040
Chrysler 4,497 1,355 934 1,944 2,022 1,613 952 874 470 564 992
Dodge 19,517 11,359 7,505 14,174 13,323 11,696 8,072 11,307 4,850 7,659 8,182
Fiat 226 180 97 85 124 114 65 64 67 73 24
Ford 91,961 81,489 56,749 60,582 89,563 75,128 55,339 52,317 49,092 81,541 49,244
Genesis 442 455 448 281 477 422 345 229 223 330 935
GMC 28,687 25,742 19,233 17,397 22,732 22,739 18,685 18,266 18,236 22,126 19,781
Honda 52,224 48,920 35,289 38,602 48,696 47,261 34,487 26,540 23,236 41,846 54,960
Hyundai 39,966 38,358 28,201 24,263 40,657 38,229 30,058 19,457 23,010 39,199 51,393
Infiniti 3,083 3,469 2,874 2,890 2,835 3,008 2,241 1,435 821 1,965 1,565
Jaguar 1,060 1,093 911 1,148 959 876 753 788 421 451 473
Jeep 19,679 17,159 12,531 17,297 18,501 18,106 12,993 11,251 10,455 17,171 15,999
Kia 22,981 21,018 15,228 14,860 23,401 21,854 16,497 11,804 16,249 25,090 32,199
Land Rover 2,553 2,457 2,536 2,540 2,580 2,450 2,717 2,258 1,553 2,039 2,434
Lexus 6,894 6,038 6,572 5,131 7,190 6,613 6,606 4,460 3,152 6,506 9,675
Lincoln 2,327 2,159 1,935 1,737 2,321 2,362 2,304 1,414 1,393 2,518 1,830
Maserati 246 155 140 141 178 136 130 60 100 120 80
Mazda 22,375 20,137 15,082 13,819 18,716 18,882 15,003 10,781 11,344 19,053 28,127
Mercedes-Benz 14,591 11,017 13,337 10,232 11,710 11,943 11,943 7,963 7,193 10,891 9,638
Mini 2,097 1,943 1,648 1,139 1,778 1,738 1,323 722 940 1,502 1,212
Mitsubishi 7,732 6,793 5,151 6,945 6,727 6,505 5,358 5,246 3,116 4,425 3,595
Nissan 39,625 35,667 30,258 28,655 37,304 31,817 25,979 18,088 16,068 27,827 20,307
Porsche 2,514 2,550 2,543 1,552 1,815 2,501 2,229 899 1,436 3,063 2,612
Ram 29,281 13,510 17,681 20,682 29,219 25,158 20,172 20,530 17,731 28,391 21,097
Smart 114 54 81 11 117 47 13 0 0 0 0
Subaru 16,571 15,565 14,493 10,992 16,412 14,644 15,476 9,454 8,557 17,565 28,283
Tesla 1,850 5,410 6,690 7,050 1,950 1,950 1,950 2,160 1,126 2,000 4,201
Toyota 62,347 53,280 49,695 42,934 65,103 56,949 46,555 34,963 26,692 57,286 77,941
Volkswagen 19,182 21,241 17,847 13,906 18,993 19,263 16,991 11,064 9,796 16,698 12,285
Volvo 2,744 2,508 2,148 1,968 2,932 2,606 2,649 1,433 1,689 3,119 3,008
∑ = 0 ∑ = 608,648 ∑ = 526,598 ∑ = 426,915 ∑ = 418,581 ∑ = 564,565 ∑ = 522,882 ∑ = 415,421 ∑ = 328,601 ∑ = 305,578 ∑ = 502,109 ∑ = 520,487

Automotive Data Disclosures

Important note: Zarówno Ford, GM, jak i FCA przeszły na raportowanie kwartalne, co utrudnia dokładną ocenę sprzedaży. Nie będziemy mieć wyników do raportu dla Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge i Ram do końca każdego kwartału.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *