米国軍事給与履歴
1794年以降、個々の給与チャートへの各リンクは、軍事給与の割合と、それを実 基本的な昇給は、1963年のケネディ大統領の昇給まで、毎年の進化にはなりませんでした。h3>
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800年代の海軍給与チャート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マディソン大統領 | ジャクソン大統領 | ブキャナン大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1814-1834 | 1835-1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
President Lincoln | Grant | President Harrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1862-1869 | 1870 | 1893 CPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 25% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1900’s to 1930’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President T. Roosevelt | Wilson | President Harding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1908-1919 | 1920-1921 | 1922-1942 Officer Pay | 1922-1940 Enlisted Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 4.8% | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The 1940’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President F.D. Roosevelt | Truman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1946 | 1946-1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28% | 14.4% | 26.4% | 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The 1950’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Truman | President Eisenhower | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1949-1951 | 1952-1954 | 1955-1957 | 1958-1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22.9% | 4% | 10% | 8.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
The 1960’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Kennedy | President Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.6% | 2.5% | E:11% O:6% | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
President Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6% | 6.9% | 12.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1970’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Nixon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1% | 7.9% & 11.6% | 7.2% | 6.7% | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
President Ford | Carter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.52% | 5% | 3.6% | 6.2% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
The 1980’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Carter | President Reagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7% | 11.7% | 14.3% | 4% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
President Reagan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4% | 3%±* | 3% | 2% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
The 1990’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President H.W. Bush | Clinton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.6% | 4.1% | 4.2% | 3.7% | 2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
President Clinton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.6% | 2.4% | 3% | 2.8% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
The 2000’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Clinton | President G.W. Bush | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.8%¹ | 3.7%¹ˆ¹ | 6.9% | 4.7% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
President G.W. Bush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.5% | 3.1% | 4.6%¹ˆ² | 3.5% | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
The 2010’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Obama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.4% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
President Obama | President Trump | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.0%¹ˆ³ | 1.3%¹ˆ³ | 2.1% | 2.4% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
The 2020’s Military Pay Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
President Trump | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.1% | 3.0% | 2.7%ECI | TBD | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECI = Employment Cost Index. P = Proposed. E = Enlisted. O = Officer. C = Latest congressional approval.
ECI: Pay raise percentage based on appropriate Employment Cost Index figure per U.S.C. Title 37. ±: 1986年、1985年にプロデビュー。 1986年のチャートは、支払われたものを表示しませんが、渡され、凍結されていない場合に支払われていた3%の増加あたりの金額を示しています。 注1:目標とされた基本給は1月、2000年1月、2000年4.8%の増加を超えて効果的な昇給を達成しました。 注1①1:目標とされた増加,効果的なJuly1,2001,グレードE-5からE-7の入隊者のための基本的な給与額. 注1ⅰ2:各種給与グレードの合計4.6%を目標とした追加増加April1,2007. 追加された長寿は、30、34、38年のマークで、最も上級の下士官と役員の給与グレードのみを上げます。 注1§3:O-7からO-10を除くすべての給与グレードについて示されている昇給は、2014年のレベルで凍結されました。
重要な法律
1920年以前、議会の法律では、現在”基本賃金”として知られているものを定義するために最も一般的に使用される用語は、”の賃金”でした。”校長の賃金は、月額二十から五ドルと一日あたり二つの配給でなければなりません。”
1920年から1949年まで使用されていた軍事”ベースペイ”、および1949年から現在まで使用されていた”ベースペイ”は、米国の軍隊(陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊*)に勤務する各メンバーによって獲得された主要な賃金である。
公法67-235、1922年10月にハーディング大統領によって署名された”Joint Service Pay Readjustment Act of1922″は、すべてのサービスの補償を扱った最初の有料法律でした。 これは、賃金率を増加させ、役員が”賃金期間に応じて支払われることを確立しました。”この法律は、基本的に役員と入隊した人員のための最初の給与表を作成し、給与はグレードだけを支払うのではなく、長寿に基づいていました。
公法77-607、第二次世界大戦中にフランクリン-デラノ-ルーズベルト大統領によって法律に署名された”1942年の賃金再調整法”は、下士官の寿命賃金を計算する方法を制定した。
公法81-351は、12月にトルーマン大統領によって署名された”1949年のキャリア補償法”であり、1949年は、サービスメンバーの賃金の主要要素を”基本賃金”として参照した最初の法律であった。「基本手当」には、「四半期基本手当」(BAQ)と「生活基本手当」(BAS)の2つの主要手当が含まれていました。 そして、初めて、法律は入隊のための”E”の使用を組み込みました;役員のための”O”;そして、給与スケール上のレートまたはランクの位置のための令状役員のための”W”(E-1,E-2;O-1,O-2,etc.).
軍事基本給与の調整方法
毎年、議会と大統領は、軍事給与を変更する必要があると考える新しい法律を作成し、承認する能力を持っています。
現在、U.S.C. タイトル37、第19章、§1009–毎月の基本賃金の調整は、”年にこのセクションの下で行われた調整は、前年の前年の基準四半期の雇用コスト指数が前暦年の二年の基準四半期のECIを上回る割合(一パーセントの最も近い十分の一に四捨五入)である毎月の基本賃金の増加をすべての適格メンバーに提供するものとする。「国家の緊急事態または深刻な経済状況が一般福祉に影響を及ぼすために、大統領がこのセクションで要求される給与調整が不適切であると考えた場合、大統領は、その理由とともに、大統領が適切と考えるような代替給与調整のための計画を前年の9月1日までに準備し、議会に提出しなければならない。”
*沿岸警備隊は現在、国土安全保障省の一部であり、その予算から沿岸警備隊の人員の報酬が得られます。 アメリカ合衆国のコードタイトル14は、沿岸警備隊が常に軍隊の支店になることを指示しています。 軍事部門としての地位のために、それが以前に運輸省の下に落ちたときでさえ、賃金と手当は常に国防総省のそれとロックステップにありました。NCCM Thomas Goering USN(RET)によって開発されました。