アースデイ2018|プラスチック汚染の終わり
私たちの海、湖、川を窒息させ、土地に積み重ねるプラ次の10の事実は、プラスチックが私たちの惑星、健康、野生生物にとってどのように危険であることが証明されているかを明らかにします。
プラスチック汚染の脅威と影響についての詳細を学び、あなたのプラスチック消費を減らすためのヒントを得るために、今日の私たちのプラ
FACT#1 | 毎年約8万トンのプラスチックが海に投げ込まれている。 それらのうち、236,000トンはマイクロプラスチックです–あなたの小さな爪よりも小さい壊れたプラスチックの小さな断片 |
事実#2 | 世界中の海には五つの巨大なプラスチックのパッチがあります。 プラスチック製の破片のこれらの巨大な濃度は、海の大きな帯をカバーしています; カリフォルニア州とハワイ州の間のものは、テキサス州のサイズです |
事実#3 | 毎分、プラスチックのごみ収集車が私たちの海に投棄されています |
事実#4 | 海洋のプラスチックの量は、2020年までに十倍に増加するように設定されています |
事実#5 | 2050年までに海には魚があるよりも多くのプラスチックがあるでしょう(重量で) |
ファクト#6 | プラスチックは、限り深い11キロの海で発見され、合成繊維が地球上で最も遠隔地でも汚染されていることを意味します |
FACT#7 | 多くの海洋生物は、一般的なプラスチックアイテムを食品と区別することはできません。 プラスチックを食べる動物は、プラスチックを消化することができず、胃を満たし、実際の食べ物を食べることを防ぐため、しばしば飢えています |
FACT#8 | サンゴが病気になる可能性は、海洋プラスチックと接触した後4%から89%に増加します。 また、サンゴの皮膚に損傷を与え、感染を可能にします。 サンゴ礁には海洋生物の25%以上が生息しています。 |
FACT#9 | グレートパシフィックガベージパッチの海面には自然の獲物よりも多くのプラスチックがあり、この地域で摂食している生物は、食事の主要な成分としてプラスチックを持っている可能性が高いことを意味します。 例えば、パッチ内およびその周辺で操業している漁業でバイキャッチされたウミガメは、海洋プラスチックで構成される食事の74%(乾燥重量)までを有 |
FACT#10 | ブラウントラウト、シスコ、パーチを含む多くの魚の人間は、一度にまたは別の、摂取されたプラスチッ |
Jambeck,J.R.,et al. “海洋への土地からのプラスチック廃棄物の入力。”サイエンス、vol. 347,no.6223,13Feb. 2015,pp.768-771.,土井:10.1126/科学.1260352.
Erik van Sebille et al2015Environ. Res.Lett. 10 124006
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/every-minute-one-garbage-truck-of-plastic-is-dumped-into-our-oceans/
https://www.independent.co.uk/environment/nature/how-scientists-plan-to-clean-up-the-plastic-waste-threatening-marine-life-a6820276.html
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-catalysing-action
https://www.theguardian.com/environment/2017/nov/15/plastics-found-in-stomachs-of-deepest-sea-creatures
Plastic Pollution Primer and Action Toolkit, Earth Day Network, 2018
Lamb, Joleah B., et al. “Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs.” Science, American Association for the Advancement of Science, 26 Jan. 2018, science.sciencemag.org/content/359/6374/460.
https://coral.org/coral-reefs-101/coral-reef-ecology/coral-reef-biodiversity/
https://www.theoceancleanup.com/updates/how-ocean-plastics-turn-into-a-dangerous-meal/