Yhdysvaltain liittovaltion velka on edelleen ennätyksellisen suuri. Tällä viikolla se ylitti virstanpylväs: neljäs peräkkäinen vuosi alijäämä on läpäissyt $1TN merkki. Kuten tänään, valtion velka on $16,066,241,407,385. 80 (hieman yli $16 biljoonaa).
se on asia, joka nousee varmasti esiin ensimmäisessä presidenttiväittelyssä tänään keskiviikkona.
Joten, miten USA lainaa rahaa? Valtion obligaatioilla USA – ja kaikki hallitukset-lainaavat kovaa käteistä: ne laskevat liikkeeseen valtion arvopapereita, joita muut maat ja laitokset ostavat. Niin, Yhdysvaltain valtionvelka omistaa enimmäkseen Yhdysvalloissa-mutta $5.4 tn ulkomaisessa omistuksessa velka omistaa pääasiassa Aasian taloudet.
presidentti Obaman ensimmäisellä kaudella tuo luku on noussut 3 tonnista eli 74,1 prosentin nousuun. Myös George W Bushin kaudella se nousi-85 prosenttia koko kahden kauden aikana-ja 64 prosenttia pelkästään hänen toisella kaudellaan.
US Treasury bonds, $bn
the US Treasury publishes the figures on this every quarter – we have made them more useable. Kenellä on eniten?
Graphic by Craig Bloodworth at the Information Lab
the key discoversions are:
• As of July this year, US Treasury bonds owned overseas accounted for $5.4 tn of the national debt – up 14.6% on last year. Se ei ole kaikki-Yhdysvallat on nyt velkaa yli $16tn.
* Kiina on Yhdysvaltain valtionobligaatioiden suurin omistaja-yli 1,14 tn dollaria. Mutta se on laskenut 12,6% viime vuodesta, taustatietojen mukaan Kiina myy pois Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjoja
• joukkovelkakirjoja, jotka on ostettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa (pääasiassa yksityiset sijoittajat ja eläkerahastot) tekevät siitä kahdeksannen maan listalla $140.9bn-up 13,5% tammikuussa 2009, kun Obama otti
se heijastaa Yhdysvaltain valtionvelka, joka on kasvanut räikeästi, $7.8 tn vuonna 2005 murtaminen läpi Yhdysvaltain velan enimmäismäärä $14.294 tn viime vuonna – näiden päivä päivältä lukuja.
pyöritä viivaa saadaksesi numeroita, muuta päivämääräaluetta. Kokoruutuversio
niin huono kuin kyseinen luku onkin, Kaljun kokonaisluvun käyttäminen ei ole yhtä edustavaa kuin mittarin käyttäminen, jossa velkaa verrataan talouden kokoon. Toisin sanoen velka prosentteina bruttokansantuotteesta – BKT: stä. Ja kun tätä lukua tarkastellaan vuoden 2010 loppuun asti (OECD: n tietojen perusteella), Britannia on itse asiassa huonommassa asemassa kuin Yhdysvallat.
pyöritä viivaa saadaksesi numerot
koko tieto on alla. Mitä voit tehdä sillä?
tietojen yhteenveto
maa
|
heinäkuuta 2011.
|
Tammi 2009.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
lähde: Yhdysvaltain valtiovarainministeriö velkakirjat |
|||||
Grand Total | 5348,5 | 4668,3 | 3071,7 | 74, 1 | 14.57 |
China, Mainland | 1149.6 | 1314.9 | 739.6 | 55.4 | -12.57 |
Japan | 1117.1 | 885.2 | 634.8 | 76.0 | 26.2 |
Oil Exporters | 262.3 | 244 | 186.6 | 40.6 | 7.5 |
Brazil | 253 | 219.1 | 133.5 | 89.5 | 15.47 |
Carib Bnkng Ctrs | 246.2 | 177.9 | 177.1 | 39.0 | 38.39 |
All Other | 224.1 | 193.9 | 147 | 52.4 | 15.58 |
Taiwan | 196.1 | 147.6 | 73.3 | 167.5 | 32.86 |
Switzerland | 190.1 | 118.5 | 62.1 | 206.1 | 60.42 |
Russia | 154.3 | 141.7 | 119.6 | 29.0 | 8.89 |
Belgium | 144.2 | 86.6 | 15.6 | 824.4 | 66.51 |
United Kingdom | 140.9 | 141 | 124.1 | 13.5 | -0.07 |
Hong Kong | 136.7 | 105.9 | 71.7 | 90.7 | 29.08 |
Luxembourg | 128.3 | 114.1 | 87 | 47.5 | 12.45 |
Singapore | 92.7 | 65.7 | 38.5 | 140.8 | 41.1 |
Ireland | 88.2 | 52.2 | 50 | 76.4 | 68.97 |
Norway | 69.9 | 23.7 | 21.9 | 219.2 | 194.94 |
France | 64.8 | 45.6 | 17.9 | 262.0 | 42.11 |
Germany | 62.8 | 63 | 56.2 | 11.7 | -0.32 |
Canada | 55.6 | 46.8 | 8.4 | 561.9 | 18.8 |
India | 53.9 | 40.3 | 32.5 | 65.8 | 33.75 |
Mexico | 53.5 | 31.1 | 34.8 | 53.7 | 72.03 |
Thailand | 53 | 58.4 | 37.2 | 42.5 | -9.25 |
Korea, South | 44.3 | 33.4 | 31.3 | 41.5 | 32.63 |
Philippines | 36.7 | 30 | 11.6 | 216.4 | 22.33 |
Turkey | 30 | 42.8 | 30.8 | -2.6 | -29.91 |
Chile | 29.7 | 19.6 | 15.2 | 95.4 | 51.53 |
Poland | 29.4 | 31.9 | 3.3 | 790.9 | -7.84 |
Sweden | 28.2 | 28.4 | 12.4 | 127.4 | -0.7 |
Colombia | 28 | 18.8 | 11.5 | 143.5 | 48.94 |
Italy | 27.8 | 21.3 | 15.6 | 78.2 | 30.52 |
Israel | 25.5 | 20.9 | 16.9 | 50.9 | 22.01 |
Australia | 25 | 20.4 | 7.8 | 220.5 | 22.55 |
Netherlands | 24.6 | 23.6 | 16.8 | 46.4 | 4.24 |
Spain | 24 | 14.4 | 4.2 | 471.4 | 66.67 |
Malaysia | 20 | 15.3 | 8 | 150.0 | 30.72 |
Denmark | 14.6 | 10.8 | 35.19 | ||
Peru | 11.8 | 9.6 | 22.92 | ||
South Africa | 11.5 | 10.1 | 13.86 | ||
Egypt | 16.9 |
Download the data
• DATA: download the full spreadsheet
NEW! Buy our book
• Facts are Sacred: datan voima (Kindle)
avoimempaa dataa
Datajournalismi ja Datavisualisointi Guardianista
Maailmanhallituksen tiedot
• Hae maailman hallituksen tiedot yhdyskäytävällämme
kehitys-ja aputiedot
• etsi maailman globaalia kehitysdataa yhdyskäytävällämme
voitko tehdä jotain tällä datalla?
• Flickr Please post your visualisations and mash-ups on our Flickr group
* Contact us at [email protected]
* Get the A-Z of data
* More at the Datastore directory
* Follow us on Twitter
* Like us on Facebook