Hvis du har samlet billetter eller ulykker, kan du have svært ved at finde en standard bilforsikring. Heldigvis har du stadig muligheder. Som en højrisikodriver skal du være i stand til at kvalificere dig til forsikring fra et stigende antal virksomheder, der betjener det ikke-standardiserede marked. Desværre er disse ikke-standardpolitikker sandsynligvis dyrere og mindre omfattende end standarddækning, hvilket betyder, at du vil investere lidt tid i at købe den mest overkommelige bilforsikring for chauffører med høj risiko.
hvad betragtes som en højrisikodriver?
en højrisikochauffør er en person, som forsikringsselskabet bestemmer, er mere tilbøjelig til at indgive et krav — med andre ord at koste forsikringsselskabet penge ned ad vejen. For at dække denne risiko opkræver forsikringsselskabet en højere præmie. Derudover kan forsikringsselskabet tilbyde færre frynsegoder eller mindre dækning.
Du vil sandsynligvis blive betragtet som en højrisikodriver, hvis du har et af følgende:
- flere hastighedsbilletter eller andre trafikovertrædelser på din rekord fra de foregående tre til fem år.
- en skade eller en høj pris ulykke på din rekord fra de foregående tre til fem år.
- en overbevisning for kørsel under påvirkning.
- du er en ung eller uerfaren chauffør på din politik.
- en højtydende sportsvogn. Se Insure.com liste over de mest og billigste biler at forsikre for at se, hvordan køretøjsvalg kan påvirke dine priser.
- en dårlig kredit score. Kun tre stater — Californien, Massachusetts — forbyder forsikringsselskaber at overveje en kundes økonomiske betalingshistorik ved fastsættelsen af dens sats.
- en nylig bortfald i auto forsikringsdækning.
Hvad er højrisiko bilforsikring?
højrisikoforsikring omfatter ansvarsdækning, som dækker skader på andre og er påkrævet ved lov. Og det kan omfatte kollision og omfattende dækning, der dækker dine egne bilskader og hospitalsomkostninger.
men fordi forsikringsselskabet tager en større økonomisk risiko ved at dække en højrisikodriver, vil forsikringen sandsynligvis have to karakteristika: de præmier, du betaler, vil være højere, og politikken vil meget sandsynligt tilbyde mindre dækning. En højrisikopolitik kan:
Begræns, hvem der kan køre din bil. Det kan angive, at kun chauffører, der er nævnt i politikken, kan køre køretøjet. Eller det kan udelukke alle chauffører i en bestemt alder, typisk under 25 år. Politikker med høj risiko kan også omfatte nedtrapningsbestemmelser, der reducerer ansvarsdækningsbeløbene for din politik, hvis føreren ikke er navngivet i politikken.
- kom med hyppige kontroller af din kørselsrekord.
- dækker reparationer med en afskrevet sats i stedet for at give dig en check til dækning af de fulde omkostninger ved reparationer.
- ikke give dækning, hvis du er sagsøgt for straffende skader.
- ikke tilbyde frynsegoder såsom ulykke tilgivelse.
Når du handler efter en højrisikopolitik, skal du læse det med småt, så du ved, hvad der er og ikke er dækket. Du kan også søge efter klager og økonomiske oplysninger om virksomheder online hos National Association of Insurance Commissioners.
de produkter og tjenester, der vises på Carinsurance.com tilbydes af virksomheder, hvorfra vi kan modtage kompensation. Kompensation kan påvirke, hvor de vises, herunder i hvilken rækkefølge de vises. Denne hjemmeside omfatter ikke alle de tilgængelige produkter og tjenester eller alle de virksomheder, der tilbyder dem.
950 tårn Ln, Suite 600, Foster City 94404.
{{info}} Få tilbud
{{/values}}
annoncørerne på denne hjemmeside er kunder, hvorfra vi modtager kompensation (“sponsorer”). Kompensation kan påvirke, hvor sponsorerne vises på denne hjemmeside (herunder i hvilken rækkefølge de vises). Vores hjemmesider giver ikke, og er ikke beregnet til, en omfattende liste over alle virksomheder, der kan levere de produkter og tjenester, du søger.
950 tårn Ln, Suite 600, Foster City 94404.
Sådan får du bilforsikring til en højrisikochauffør
bilforsikringsmarkedet er konkurrencedygtigt, og det inkluderer det ikke-standardiserede bilforsikringsmarked. Så det lønner sig at få tilbud fra flere forsikringsselskaber, inden du vælger en højrisikopolitik.
nogle større forsikringsselskaber kan være villige til at skrive en højrisikopolitik, men dine odds for at få dækning er bedre gennem et ikke-standard forsikringsselskab. Virksomheder, der imødekommer drivere med høj risiko, inkluderer:
- generalen, et datterselskab af American Family Insurance
- Direkte Bilforsikring, et datterselskab af Direct General Insurance Group
- Titan Insurance, et datterselskab af landsdækkende forsikring
- Dairyland Insurance, et datterselskab af Sentry Insurance
- GEICO Casualty, højrisikogrenen af GEICO
- Infinity Insurance, et datterselskab af Kemper Corporation
- SafeAuto Insurance
- gainsco bilforsikring
- Bristol vest forsikring
- bekræftende forsikring
- Alliance United Insurance, en division af Kemper Corporation
- United Automobile Insurance Company
- adgang til Bilforsikring
kan du ikke finde højrisikoforsikring?
Hvis du stadig ikke kan finde højrisikoforsikringsdækning, skal du muligvis henvende dig til en statligt tildelt risikopulje. Men disse er virkelig en sidste udvej. De fleste stater vil bede dig om at vise, at forsikringsselskaber gentagne gange har afvist dig først. Så statens department of insurance vil tildele et forsikringsselskab til at yde forsikring for dig. Dette kaldes forsikring på det delte marked, og præmierne har tendens til at være særligt høje — to til tre gange højere end det nationale gennemsnit. Meget få forsikrede chauffører — kun 1 procent nationalt-skal købe på det delte marked.
hvor meget koster højrisiko førerforsikring?
du bliver nødt til at betale mere for bilforsikring med høj risiko. Hvor meget mere afhænger af din samlede rekord, og hvorfor forsikringsselskabet anser dig for en høj risiko i første omgang.
en bilforsikring.com rate analyse viste, at nationalt chauffører vil betale et gennemsnit på 255% mere for deres bilpolitik, hvis de har tre DUI ‘ er på deres rekord, $5,080 årligt i stedet for $1,430. En chauffør, der har en billet til at tale på en mobiltelefon, betaler i mellemtiden i gennemsnit 16% mere eller $1.655 i stedet for $1.430. Eventuelle nøjagtige vandreture afhænger selvfølgelig af din profil og varierer efter forsikringsselskab. Hvert forsikringsselskab bruger sin egen formel til at vurdere risikoen.
for at få en fornemmelse af, hvor meget nogle overtrædelser sandsynligvis vil hæve din forsikring, hvor du bor, skal du indtaste din tilstand i søgefeltet nedenfor.
stat | gennemsnitlig sats | DUI Rate | dui % stigning | 2 fartbøder | 2 fartbøder % stigning | 1 personskade ulykke | 1 personskade ulykke % stigning | dårlig kredit | dårlig kredit % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | $1,188 | $1,771 | 49% | $1,405 | 18% | $1,313 | 11% | $1,705 | 43% |
Alabama | $1,217 | $2,029 | 67% | $1,533 | 26% | $1,482 | 22% | $2,184 | 79% |
Arkansas | $1,277 | $2,087 | 63% | $1,535 | 20% | $1,475 | 16% | $1,823 | 43% |
Arizona | $1,009 | $2,532 | 151% | $1,245 | 23% | $1,301 | 29% | $1,761 | 75% |
California | $1,461 | $3,765 | 158% | $2,878 | 97% | $2,769 | 90% | $1,461 | 0% |
Colorado | $1,095 | $1,660 | 52% | $1,457 | 33% | $1,363 | 24% | $1,784 | 63% |
Connecticut | $1,597 | $2,592 | 62% | $2,026 | 27% | $1,979 | 24% | $2,351 | 47% |
DC | $1,628 | $2,406 | 48% | $1,965 | 21% | $1,971 | 21% | $2,711 | 66% |
Delaware | $1,538 | $3,113 | 102% | $2,051 | 33% | $2,479 | 61% | $2,532 | 65% |
Florida | $1,463 | $2,739 | 87% | $2,107 | 44% | $2,036 | 39% | $2,616 | 79% |
Georgia | $1,210 | $1,972 | 63% | $1,516 | 25% | $1,655 | 37% | $2,053 | 70% |
Hawaii | $1,104 | $3,112 | 182% | $1,531 | 39% | $1,196 | 8% | $1,104 | 0% |
Iowa | $939 | $1,345 | 43% | $1,247 | 33% | $1,255 | 34% | $1,294 | 38% |
Idaho | $822 | $1,279 | 56% | $1,338 | 63% | $1,130 | 37% | $1,361 | 65% |
Illinois | $990 | $1,570 | 59% | $1,230 | 24% | $1,278 | 29% | $1,652 | 67% |
Indiana | $950 | $1,651 | 74% | $1,213 | 28% | $1,199 | 26% | $1,546 | 63% |
Kansas | $1,141 | $1,816 | 59% | $1,559 | 37% | $1,486 | 30% | $1,783 | 56% |
Kentucky | $1,177 | $2,176 | 85% | $1,514 | 29% | $1,436 | 22% | $2,228 | 89% |
Louisiana | $1,645 | $2,488 | 51% | $1,902 | 16% | $2,064 | 26% | $2,719 | 65% |
Massachusetts | $1,469 | $2,629 | 79% | $2,213 | 51% | $2,420 | 65% | $1,469 | 0% |
Maryland | $1,260 | $1,411 | 12% | $1,606 | 27% | $1,425 | 13% | $2,022 | 61% |
Maine | $758 | $1,386 | 83% | $1,011 | 33% | $982 | 30% | $1,233 | 63% |
Michigan | $2,297 | $6,337 | 176% | $5,306 | 131% | $3,057 | 33% | $5,078 | 121% |
Minnesota | $1,270 | $2,584 | 104% | $1,829 | 44% | $1,695 | 34% | $2,151 | 69% |
Missouri | $1,039 | $1,550 | 49% | $1,580 | 52% | $1,228 | 18% | $3,593 | 246% |
Mississippi | $1,218 | $1,913 | 57% | $1,499 | 23% | $1,385 | 14% | $1,667 | 37% |
Montana | $1,321 | $2,249 | 70% | $1,724 | 30% | $1,597 | 21% | $2,079 | 57% |
North Carolina | $836 | $3,206 | 284% | $1,491 | 78% | $1,161 | 39% | $1,025 | 23% |
North Dakota | $1,365 | $2,143 | 57% | $2,063 | 51% | $1,553 | 14% | $1,864 | 37% |
Nebraska | $1,035 | $1,759 | 70% | $1,346 | 30% | $1,211 | 17% | $1,666 | 61% |
New Hampshire | $865 | $1,776 | 105% | $1,282 | 48% | $1,140 | 32% | $1,637 | 89% |
New Jersey | $1,348 | $2,499 | 85% | $1,949 | 45% | $1,728 | 28% | $2,001 | 48% |
New Mexico | $1,125 | $1,787 | 59% | $1,353 | 20% | $1,358 | 21% | $1,718 | 53% |
Nevada | $1,113 | $1,696 | 52% | $1,387 | 25% | $1,389 | 25% | $2,182 | 96% |
New York | $1,336 | $2,144 | 60% | $1,613 | 21% | $1,699 | 27% | $2,414 | 81% |
Ohio | $763 | $1,165 | 53% | $985 | 29% | $912 | 19% | $1,293 | 69% |
Oklahoma | $1,405 | $2,461 | 75% | $2,542 | 81% | $1,821 | 30% | $3,236 | 130% |
Oregon | $1,110 | $1,737 | 56% | $1,393 | 25% | $1,409 | 27% | $1,925 | 73% |
Pennsylvania | $1,252 | $1,968 | 57% | $1,676 | 34% | $1,577 | 26% | $2,042 | 63% |
Rhode Island | $2,117 | $3,502 | 65% | $2,710 | 28% | $2,724 | 29% | $2,847 | 34% |
South Carolina | $1,055 | $1,566 | 48% | $1,234 | 17% | $1,362 | 29% | $1,759 | 67% |
South Dakota | $1,080 | $1,520 | 41% | $1,396 | 29% | $1,530 | 42% | $1,715 | 59% |
Tennessee | $1,256 | $2,193 | 75% | $1,573 | 25% | $1,580 | 26% | $1,895 | 51% |
Texas | $1,416 | $2,267 | 60% | $1,923 | 36% | $1,956 | 38% | $2,247 | 59% |
Utah | $935 | $1,472 | 57% | $1,184 | 27% | $1,284 | 37% | $1,633 | 75% |
Virginia | $849 | $1,415 | 67% | $1,203 | 42% | $1,053 | 24% | $1,452 | 71% |
Vermont | $900 | $1,392 | 55% | $1,107 | 23% | $1,031 | 15% | $1,517 | 69% |
Washington | $1,075 | $1,740 | 62% | $1,395 | 30% | $1,496 | 39% | $1,702 | 58% |
Wisconsin | $863 | $1,417 | 64% | $1,164 | 35% | $1,171 | 36% | $1,342 | 55% |
West Virginia | $1,534 | $2,523 | 64% | $1,841 | 20% | $1,827 | 19% | $2,344 | 53% |
Wyoming | $1,237 | $1,945 | 57% | $1,498 | 21% | $1,501 | 21% | $1,878 | 52% |
National | $1,215 | $2,146 | 76% | $1,673 | 36% | $1,571 | 29% | $1,986 | 64% |
*Methodology:
*CarInsurance.com commissoned kvadrant informationssystemer til felt satser for 10 postnumre i hver stat for en mandlig chauffør, alder 40, med en politik, herunder $100.000 i ansvar dækning per person såret, op til $300.000 per ulykke og $50.000 i materielle skader, med omfattende og kollision på en $500 fradragsberettiget. Den gennemsnitlige sats er for en ren rekord; de andre satser viser, hvor meget basisrenten stiger for overtrædelsen i gennemsnit. Californien, USA og Massachusetts State auto forsikring love forbyder brug af kredit score, når tegningspolitikker.
hvor længe betragtes du som en højrisikodriver?
hvor længe du forbliver klassificeret som en højrisikodriver, afhænger af overtrædelsen, lovgivningen i din stat og forsikringsselskabet. For eksempel, point for en fartbøde vil falde fra din rekord i et år i Nevada. Få en DUI, selvom, og forsikringsselskaber vil holde dine satser høje i op til 10 år eller længere. De fleste andre kørselsovertrædelser forbliver typisk på din rekord i tre til fem år.
eksperter anbefaler, at du ringer til dit forsikringsselskab hvert år for at spørge, om du er berettiget til en reduceret sats eller en rabat. Måske logger du færre miles, eller vores kredit score er forbedret. Måske er en af dine trafikbilletter endelig kommet ud af din rekord. Giver forsikringsselskabet rabat til din alumneforening eller en anden gruppe, du tilhører? Vil det at gennemføre et safe-driver kursus reducere din sats?
i mellemtiden, for at fremskynde tiden, indtil du er tilbage på standarddriverlisten, skal du køre forsigtigt og ikke lade din forsikring bortfalde.